Förderung
Förderpipeline ist belastbar strukturiert
2,1 Mio. € Potenzial sind identifiziert. 620.000 € befinden sich in Antrag/Antragsvorbereitung, 410.000 € sind im Demoportfolio als bewilligt ausgewiesen.
Management-Report · Investitionsportfolio
Geschäftsführungs- und Steuerungsbericht für Förderung, Finanzierung und Umsetzung
Executive Summary
Förderung
2,1 Mio. € Potenzial sind identifiziert. 620.000 € befinden sich in Antrag/Antragsvorbereitung, 410.000 € sind im Demoportfolio als bewilligt ausgewiesen.
Finanzierung
Drei Vorhaben benötigen Entscheidungen oder weitere Angebote. Eine Finanzierungsentscheidung läuft am 30.09. aus.
Umsetzung
Ein Angebot zur Umsetzung ist bis Monatsende gebunden. Vor verbindlicher Freigabe sind Förderbedingungen und Finanzierungsweg abzugleichen.
Kennzahlen
Investitionsvolumen
12 Vorhaben
Förderpotenzial
6 Förderpfade
Finanzierungsbedarf
2,60 Mio. € strukturiert
Offene Finanzierung
3 Vorhaben
Beantragt / vorbereitet
Förderpipeline
Bewilligt · Demo
klar getrennt vom Potenzial
In Umsetzung
Vorhaben
Entscheidungen
nächste 30 Tage
Portfolio
| Vorhaben | Volumen | Förderstatus | Finanzierung | Umsetzung | Nächster Beschluss | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung & ModernisierungPflegezentrum Elbufer | 480.000 € | 120.000 € geprüft | 280.000 € · 3 Optionen | 3 Angebote vergleichbar | Finanzierungsoption auswählen | 30.09. |
| Energetische ModernisierungSeniorenzentrum West | 2,80 Mio. € | 420.000 € vorbereitet | 1,55 Mio. € strukturiert | Ausschreibung vorbereitet | Antragsfreigabe | 18.09. |
| Digitale TourenplanungElbufer Ambulant | 1,25 Mio. € | 320.000 € geeignet | 610.000 € zugesagt · Demo | Rolloutplanung | Rollout freigeben | 15.10. |
| MedizintechnikGesundheitszentrum Süd | 890.000 € | in Prüfung | 430.000 € offen | Angebote liegen vor | Finanzierungslücke schließen | offen |
| ProzessautomatisierungZentrale | 420.000 € | nicht vorgesehen | 300.000 € bestätigt · Demo | Angebot ausgewählt | Umsetzung freigeben | 01.10. |
Förderpipeline
Identifiziert / geeignet
noch keine Zusage
Antrag / Vorbereitung
Fristen und Unterlagen aktiv
Bewilligt · Demo
Portfolio-Beispiel
| Förderpfad | Vorhaben | Potenzial | Status | Frist / nächster Schritt |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung Pflege | Pflegezentrum Elbufer | 120.000 € | fachlich geprüft | Antragsdaten vervollständigen |
| Energetische Modernisierung | Seniorenzentrum West | 420.000 € | Antrag vorbereitet | Freigabe bis 18.09. |
| Digitale Versorgung | Elbufer Ambulant | 320.000 € | geeignet | Unterlagen vollständig |
Finanzierung
Finanzierungsbedarf
Strukturiert
Offen
Optionen
| Vorhaben | Bedarf | Option | Laufzeit | Eff. Zins | Belastung | Flexibilität | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung Elbufer | 280.000 € | Partner A | 7 Jahre | 4,18 % · Demo | ca. 3.840 €/Monat | 5 % Sondertilgung | bis 30.09. |
| Digitalisierung Elbufer | 280.000 € | Partner B | 10 Jahre | 4,44 % · Demo | ca. 2.882 €/Monat | 10 % Sondertilgung | Alternative |
| Energetik West | 1,55 Mio. € | Finanzierungspaket | 12 Jahre | Demo-Kondition | quartalsweise | Teilabrufe | strukturiert |
| Medizintechnik Süd | 430.000 € | noch offen | — | — | — | — | Angebote einholen |
Risiken & Fristen
Freigabe bis 18.09.2026 erforderlich. Verbindlichen Vorhabenbeginn vorher programmspezifisch prüfen.
430.000 € noch nicht strukturiert. Zwei zusätzliche Optionen sollen eingeholt werden.
Umsetzungsangebot für Digitalisierung Elbufer bis 30.09.2026 gebunden. Finanzierung und Förderweg vorher synchronisieren.
Finanzierung und Förderweg vorbereitet; Managementfreigabe für den Rollout steht aus.
Beschlussvorlage
Förderantrag zur finalen Einreichung freigeben, sofern Vorhabenbeginn und finale Kostenaufstellung bestätigt sind.
Finanzierungsvariante A oder B auswählen; Gesamtaufwand und monatliche Belastung gegeneinander abwägen.
Weitere Finanzierungsoptionen einholen und Bestellung bis zur gesicherten Finanzierung zurückstellen.
Rolloutfreigabe für die nächste Umsetzungsphase erteilen.
90-Tage-Ausblick
Hinweis zur Demo
Der Management-Report ist hier als professionelle Produktdemo dargestellt. Im realen Amedis-Kontext können Berichtsinhalte, Berichtstiefe, Verantwortlichkeiten und Berichtsintervalle an Organisation und Vorhabenportfolio angepasst werden.